Guide des tailles
Comment mesurer votre tour de poitrine ?
Debout, bien droit, mesurez la partie la plus large de votre poitrine. Gardez le mètre-ruban bien horizontal sous les aisselles et sur les omoplates et bien a plat sur la poitrine. Il ne faut ni relâcher ni trop serrer le mètre.
NB : Si votre mesure est à cheval entre 2 tailles choisissez la taille la plus petite pour une tenue plus près du corps ou la taille la plus grande pour plus d’aisance.
Comment mesurer votre tour de hanches ?
Debout, bien droit, mesurez la partie la plus large de vos hanches. Gardez le mètre-ruban bien horizontal. Il ne faut ni relâcher ni trop serrer le mètre.
NB : Si votre mesure est à cheval entre 2 tailles choisissez la taille la plus petite pour une tenue plus près du corps ou la taille la plus grande pour plus d’aisance.
Droit de retours limités
Attention nos produits personnalisés sont fabriqués à la commande, autrement dit, ils ne peuvent être destinés qu’à vous. Ainsi les retours de produits sont soumis à des limites. Il est donc important de vous tenir informé de notre barème de taille avant chaque commande. Il est possible de commander des échantillons afin de faire des essayages.
FOOT/HAND/VOLLEY MASCULIN
Maillot foot/hand/volley
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 62 – 70 | 57 |
XXS | 70 – 78 | 61 |
XS | 78 – 86 | 65 |
S | 86 – 94 | 69 |
M | 94 – 102 | 72 |
L | 102 – 110 | 75 |
XL | 110 – 118 | 78 |
XXL | 118 – 126 | 81 |
XXXL | 126 – 134 | 84 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short foot/hand/volley
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 36 |
XXS | 57 – 65 | 38 |
XS | 65 – 73 | 40 |
S | 73 – 81 | 42 |
M | 81 – 89 | 44 |
L | 89 – 97 | 46 |
XL | 97 – 105 | 48 |
XXL | 105 – 113 | 50 |
XXXL | 113 – 121 | 52 |
Tour de hanches
Hauteur du short

FOOT/HAND/VOLLEY féminin
Maillot foot/hand/volley
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 58 – 66 | 53 |
XXS | 66 – 74 | 57 |
XS | 74 – 82 | 60 |
S | 82 – 90 | 64 |
M | 90 – 98 | 67 |
L | 98 – 106 | 70 |
XL | 106 – 110 | 73 |
XXL | 110 – 118 | 76 |
XXXL | 118 – 126 | 79 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short foot/hand/volley
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 45 – 52 | 32 |
XXS | 52 – 60 | 34 |
XS | 60 – 67 | 36 |
S | 67 – 74 | 38 |
M | 74 – 81 | 40 |
L | 81 – 88 | 42 |
XL | 88 – 95 | 44 |
XXL | 95 – 102 | 46 |
XXXL | 102 – 110 | 48 |
Tour de hanches
Hauteur du short

BASKET MASCULIN
Maillot basket
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 62 – 70 | 53 |
XXS | 70 – 78 | 59 |
XS | 78 – 84 | 64 |
S | 84 – 94 | 69 |
M | 94 – 102 | 72 |
L | 102 – 110 | 75 |
XL | 110 – 118 | 78 |
XXL | 118 – 126 | 81 |
XXXL | 126 – 134 | 84 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short basket
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 40 |
XXS | 57 – 65 | 42 |
XS | 65 – 73 | 43 |
S | 73 – 81 | 49.5 |
M | 81 – 89 | 51 |
L | 89 – 97 | 55 |
XL | 97 – 105 | 59 |
XXL | 105 – 113 | 63 |
XXXL | 113 – 121 | 66 |
Tour de hanches
Hauteur du short

BASKET féminin
Maillot basket
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 62 – 70 | 53 |
XXS | 70 – 78 | 59 |
XS | 78 – 84 | 63 |
S | 84 – 90 | 64 |
M | 90 – 98 | 67 |
L | 98 – 106 | 70 |
XL | 106 – 110 | 73 |
XXL | 110 – 118 | 76 |
XXXL | 118 – 126 | 79 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short basket
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | ||
XXS | ||
XS | ||
S | 67 – 74 | 45.5 |
M | 74 – 81 | 46.5 |
L | 81 – 88 | 51 |
XL | 88 – 95 | 55 |
XXL | 95 – 102 | 57 |
XXXL | 102 – 110 | 60.5 |
Tour de hanches
Hauteur du short

RUGBY MASCULIN
Maillot rugby
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 62 – 70 | 57 |
XXS | 70 – 78 | 61 |
XS | 78 – 86 | 65 |
S | 86 – 94 | 69 |
M | 94 – 102 | 72 |
L | 102 – 110 | 75 |
XL | 110 – 118 | 78 |
XXL | 118 – 126 | 81 |
XXXL | 126 – 134 | 84 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short rugby
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 31.4 |
XXS | 57 – 65 | 31.6 |
XS | 65 – 73 | 32.4 |
S | 73 – 81 | 33.2 |
M | 81 – 89 | 34 |
L | 89 – 97 | 34.8 |
XL | 97 – 105 | 35.6 |
XXL | 105 – 113 | 36.4 |
XXXL | 113 – 121 | 38.4 |
Tour de hanches
Hauteur du short

RUGBY féminin
Maillot rugby
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 58 – 66 | 31.4 |
XXS | 66 – 74 | 31.6 |
XS | 74 – 82 | 32.4 |
S | 82 – 90 | 33.2 |
M | 90 – 98 | 34 |
L | 98 – 106 | 34.8 |
XL | 106 – 110 | 35.6 |
XXL | 110 – 118 | 36.4 |
XXXL | 118 – 126 | 38.4 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short rugby
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 36 |
XXS | 57 – 65 | 38 |
XS | 65 – 73 | 40 |
S | 73 – 81 | 42 |
M | 81 – 89 | 44 |
L | 89 – 97 | 46 |
XL | 97 – 105 | 48 |
XXL | 105 – 113 | 50 |
XXXL | 113 – 121 | 52 |
Tour de hanches
Hauteur du short

RUNNING MASCULIN
Débardeur et t-shirt running
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 62 – 70 | 56 |
XXS | 70 – 78 | 61 |
XS | 78 – 86 | 64 |
S | 86 – 94 | 68 |
M | 94 – 102 | 72 |
L | 102 – 110 | 75.5 |
XL | 110 – 118 | 79 |
XXL | 118 – 126 | 82.5 |
XXXL | 126 – 134 | 86 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Cuissard et collant running
Taille | 1 (cm) |
---|---|
XXXS | 49 – 57 |
XXS | 57 – 65 |
XS | 65 – 73 |
S | 73 – 81 |
M | 81 – 89 |
L | 89 – 97 |
XL | 97 – 105 |
XXL | 105 – 113 |
XXXL | 113 – 121 |
Tour de hanches

Maillot trail
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 65 – 70 | 50 |
XXS | 71 – 76 | 54 |
XS | 77 – 82 | 58 |
S | 83 – 88 | 62 |
M | 89 – 94 | 63 |
L | 95 – 100 | 64 |
XL | 101 – 106 | 65 |
XXL | 107 – 113 | 66 |
XXXL | 114 – 120 | 67 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Short running mixte
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 18.8 |
XXS | 57 – 65 | 20.5 |
XS | 65 – 73 | 22.5 |
S | 73 – 81 | 25 |
M | 81 – 89 | 27 |
L | 89 – 97 | 29 |
XL | 97 – 105 | 30.5 |
XXL | 105 – 113 | 31.5 |
XXXL | 113 – 121 | 32 |
Tour de hanches

RUNNING féminin
Débardeur et T-shirt
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 58 – 66 | 51 |
XXS | 66 – 74 | 54 |
XS | 74 – 82 | 55 |
S | 82 – 90 | 61 |
M | 90 – 98 | 64 |
L | 98 – 106 | 67 |
XL | 106 – 110 | 70 |
XXL | 110 – 118 | 73 |
XXXL | 118 – 126 | 76 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Shorty
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 49 – 57 | 24 |
XXS | 57 – 65 | 26 |
XS | 65 – 73 | 27 |
S | 73 – 81 | 29 |
M | 81 – 89 | 30 |
L | 89 – 97 | 31 |
XL | 97 – 105 | 32 |
XXL | 105 – 113 | 33 |
XXXL | 113 – 121 | 34.5 |
Tour de hanches
Hauteur du short

Maillot trail
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XS | 74 – 82 | 57 |
S | 82 – 90 | 59 |
M | 90 – 98 | 61 |
L | 98 – 106 | 63 |
XL | 106 – 110 | 65 |
XXL | 110 – 118 | 67 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

Brassière courte et longue
Taille | 1 (cm) |
---|---|
XXXS | 58 – 66 |
XXS | 66 – 74 |
XS | 74 – 82 |
S | 82 – 90 |
M | 90 – 98 |
L | 98 – 106 |
XL | 106 – 110 |
XXL | 110 – 118 |
XXXL | 118 – 126 |
Tour de hanches

CYCLE MASCULIN
Maillot cycle pro
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
XXXS | 65 – 70 | 48 |
XXS | 71 – 76 | 52 |
XS | 77 – 82 | 56 |
S | 83 – 88 | 60 |
M | 89 – 94 | 61 |
L | 95 – 100 | 62 |
XL | 101 – 106 | 63 |
XXL | 107 – 113 | 64 |
XXXL | 114 – 120 | 65 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot

CYCLE féminin
Maillot cycle pro
Taille | 1 (cm) | 2 (cm) |
---|---|---|
S | 82 – 90 | 57 |
M | 90 – 98 | 58 |
L | 98 – 106 | 59 |
XL | 106 – 110 | 60 |
XXL | 110 – 118 | 61 |
Tour de poitrine
Hauteur du maillot
